Atributo | Valor |
---|---|
Material | Poliuretano |
Color | Rojo, Amarillo, Verde, Naranja, Blanco |
Característica | Resistente a ácidos y álcalis, resistente al desgaste, resistente a la corrosión |
Certificación | ISO9001 |
Estructura | Correa redonda |
Uso | Planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas |
Resistencia a la tracción | Fuerte |
Paquete de transporte | Cartón estándar |
Logotipo | Disponible |
Condición | Nuevo |
Código HS | 3926909090 |
Capacidad de producción | 100000 metros/mes |
Origen | China |
La correa redonda de poliuretano ofrece una excepcional resistencia a la abrasión, lo que la hace ideal para aplicaciones con contacto frecuente con superficies rugosas o movimientos repetitivos. Su resistencia al aceite garantiza un rendimiento fiable en entornos con exposición a aceites y grasas.
Disponible en tamaños que van de 2 mm a 20 mm con tasas de tracción de 0,3 kg a 31,3 kg, esta correa proporciona soluciones versátiles para las industrias de fabricación, automotriz y embalaje. Su durabilidad y resistencia al desgaste la convierten en una opción rentable con menores necesidades de reemplazo.
Diámetro (mm) | Radio mínimo (in/mm) | Tasa de estiramiento | Tasa máxima de tracción (kg/lbs) | Dureza Shore(A) | Longitud del rollo (m) |
---|---|---|---|---|---|
2mm | 0.79/20 | 1.5-3% | 0.3/0.7 | 85-95 | 400 |
2.5mm | 0.87/22 | 1.5-3% | 0.4/0.9 | 85-95 | 400 |
3mm | 0.98/25 | 1.5-3% | 0.7/1.6 | 85-90 | 400 |
3.5mm | 1.18/30 | 1.5-3% | 0.95/2.1 | 85-90 | 400 |
4mm | 1.38/35 | 1.5-3% | 1.2/2.7 | 85-90 | 200 |
5mm | 1.57/40 | 1.5-3% | 2.0/4.3 | 85-90 | 100 |
6mm | 1.97/50 | 1.5-3% | 3.2/7.0 | 85-90 | 100 |
7mm | 2.17/55 | 1.5-3% | 4.1/9.0 | 85-90 | 100 |
8mm | 2.56/65 | 1.5-3% | 5.0/11.0 | 85-90 | 100 |
9mm | 2.95/75 | 1.5-3% | 6.8/15.0 | 85-90 | 50 |
10mm | 2.95/75 | 1.5-3% | 7.7/17.0 | 85-90 | 50 |
12mm | 3.94/100 | 1.5-3% | 12.2/27.0 | 85-90 | 30 |
15mm | 4.72/120 | 1.5-3% | 17.7/39.0 | 85-90 | 30 |
18mm | 5.71/145 | 1.5-3% | 25.4/56.0 | 85-90 | 30 |
20mm | 6.30/160 | 1.5-3% | 31.3/69.0 | 85-90 | 30 |
La correa redonda de poliuretano se utiliza ampliamente en:
Ofrecemos correas redondas de poliuretano personalizadas para satisfacer requisitos específicos:
Para consultas sobre productos, soporte técnico o solicitudes de personalización:
WhatsApp: +86 15961894256
Puerto de exportación:Shanghái, China
Cada correa se empaqueta cuidadosamente en cajas de cartón resistentes con envoltura de plástico protectora. Utilizamos servicios de mensajería confiables con números de seguimiento proporcionados para todos los envíos. La capacidad de producción permite pedidos de gran volumen de hasta 100.000 metros por mes.