Atributo | Valor |
---|---|
Material | Poliuretano |
Opciones de color | Rojo, amarillo, verde, naranja, blanco |
Características | Resistente a ácidos y álcalis, resistente al desgaste, resistente a la corrosión |
Certificación | ISO9001 |
Estructura | Correa redonda |
Uso | Planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas |
Resistencia a la tracción | Fuerte |
Capacidad de producción | 100000 metros/mes |
Nuestras correas redondas de poliuretano ofrecen una excepcional resistencia a la abrasión, lo que las hace ideales para aplicaciones con contacto frecuente con superficies rugosas o movimientos repetitivos. Esta durabilidad asegura una vida útil más larga y reduce los costos de reemplazo.
Diámetro (mm) | Radio mínimo (in/mm) | Tasa de estiramiento | Tensión máxima (kg/lbs) | Dureza Shore(A) | Longitud del rollo (m) |
---|---|---|---|---|---|
2mm | 0.79/20 | 1.5-3% | 0.3/0.7 | 85-95 | 400 |
2.5mm | 0.87/22 | 1.5-3% | 0.4/0.9 | 85-95 | 400 |
3mm | 0.98/25 | 1.5-3% | 0.7/1.6 | 85-90 | 400 |
3.5mm | 1.18/30 | 1.5-3% | 0.95/2.1 | 85-90 | 400 |
4mm | 1.38/35 | 1.5-3% | 1.2/2.7 | 85-90 | 200 |
5mm | 1.57/40 | 1.5-3% | 2.0/4.3 | 85-90 | 100 |
6mm | 1.97/50 | 1.5-3% | 3.2/7.0 | 85-90 | 100 |
7mm | 2.17/55 | 1.5-3% | 4.1/9.0 | 85-90 | 100 |
8mm | 2.56/65 | 1.5-3% | 5.0/11.0 | 85-90 | 100 |
9mm | 2.95/75 | 1.5-3% | 6.8/15.0 | 85-90 | 50 |
10mm | 2.95/75 | 1.5-3% | 7.7/17.0 | 85-90 | 50 |
12mm | 3.94/100 | 1.5-3% | 12.2/27.0 | 85-90 | 30 |
15mm | 4.72/120 | 1.5-3% | 17.7/39.0 | 85-90 | 30 |
18mm | 5.71/145 | 1.5-3% | 25.4/56.0 | 85-90 | 30 |
20mm | 6.30/160 | 1.5-3% | 31.3/69.0 | 85-90 | 30 |
Nuestras correas redondas de poliuretano se utilizan ampliamente en:
Ofrecemos correas redondas de poliuretano personalizadas para satisfacer sus requisitos específicos:
Nuestro soporte integral incluye:
Para consultas o pedidos, contáctenos a través de WhatsApp: +86 15961894256
Puerto de exportación: Shanghái, China