Las varillas de PU son materiales especializados que se utilizan ampliamente en aplicaciones de mecanizado para proporcionar una solución valiosa y duradera para muchas líneas de fabricación. Fabricadas con materiales de poliuretano de primera calidad, las varillas de PU tienen forma cilíndrica y vienen en diferentes espesores, según los requisitos específicos de su proyecto.
Existen numerosas características que hacen que las varillas de PU sean altamente efectivas. Sin embargo, algunas de las características más comunes incluyen la versatilidad (las cañas de PU a menudo vienen en niveles variables de dureza Shore entre 40 y 90°A). Además, las varillas de PU pueden venir en varios colores, ofrecen una excelente resistencia a muchos productos químicos y son ideales para aplicaciones pesadas gracias a su durabilidad superior en comparación con los materiales tradicionales, como el caucho. Por último, también son muy estables en temperaturas extremas, lo que los hace fáciles de aplicar en muchos escenarios y entornos.
Descripción | |||
---|---|---|---|
ARTÍCULO No. | Especificación | ||
RDB01030 | Diámetro exterior: 10mm | incógnita | Largo: 300 mm |
RDB01230 | Diámetro exterior: 12 mm | incógnita | Largo: 300 mm |
RDB01430 | Diámetro exterior: 14 mm. | incógnita | Largo: 300 mm |
RDB01530 | Diámetro exterior: 15 mm | incógnita | Largo: 300 mm |
RDB01650 | Diámetro exterior: 16 mm. | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB01850 | Diámetro exterior: 18 mm. | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB02050 | Diámetro exterior: 20 mm | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB02250 | Diámetro exterior: 22 mm | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB02550 | Diámetro exterior: 25 mm | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB02850 | Diámetro exterior: 28 mm | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB03050 | Diámetro exterior: 30 mm | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB03250 | Diámetro exterior: 32 mm. | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB03550 | Diámetro exterior: 35 mm. | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB04050 | Diámetro exterior: 40 mm | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB04550 | Diámetro exterior: 45 mm. | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB05050 | Diámetro exterior: 50 mm | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB05550 | Diámetro exterior: 55 mm. | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB06050 | Diámetro exterior: 60 mm | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB06350 | Diámetro exterior: 63 mm. | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB06550 | Diámetro exterior: 65 mm. | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB07050 | Diámetro exterior: 70 mm | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB07550 | Diámetro exterior: 75 mm. | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB08050 | Diámetro exterior: 80 mm | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB08550 | Diámetro exterior: 85 mm | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB09050 | Diámetro exterior: 90 mm | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB09550 | Diámetro exterior: 95 mm. | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB10050 | Diámetro exterior: 100 mm | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB11050 | Diámetro exterior: 110 mm. | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB12050 | Diámetro exterior: 120 mm. | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB12550 | Diámetro exterior: 125 mm. | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB13050 | Diámetro exterior: 130 mm. | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB14050 | Diámetro exterior: 140 mm. | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB15050 | Diámetro exterior: 150 mm. | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB16050 | Diámetro exterior: 160 mm. | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB17050 | Diámetro exterior: 170 mm | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB17550 | Diámetro exterior: 175 mm. | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB18050 | Diámetro exterior: 180 mm | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB20050 | Diámetro exterior: 200 mm. | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB22550 | Diámetro exterior: 225 mm. | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB25050 | Diámetro exterior: 250 mm. | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB27550 | Diámetro exterior: 275 mm. | incógnita | Largo: 500 mm |
RDB30050 | Diámetro exterior: 300 mm | incógnita | Largo: 500 mm |
Propiedades físicas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dureza, Shore A | 90 | |||||
Módulo 100%, psi | 1330 | |||||
Módulo 300%, psi, psi | 2380 | |||||
Tracción, psi | 5475 | |||||
Alargamiento, % | 431 | |||||
Resistencia al desgarro (D624), pli Die C | 293 | |||||
Resistencia al desgarro (D1938), pli Die C | 125 | |||||
Rebote bashore, % | 42 | |||||
Conjunto de compresión (22 horas a 70 ℃), % | 32 | |||||
Campana frágil, ℃ | >62 | |||||
Gravedad específica, g/cm3 | 1.13 | |||||
Aviso: Estos valores se basan en la prueba de nuestras muestras de prueba de laboratorio actuales. |